プレス機械
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
1 | デジタルサーボ フォーマー 300t | アイダ | NS1-3000D | 板厚6.0tまで | 1台 |
2 | デジタルサーボ フォーマー 200t | アイダ | NS1-2000D | 板厚5.0tまで | 1台 |
3 | デジタルサーボ フォーマー 150t | アイダ | NS1-1500D | 板厚5.0tまで | 2台 |
4 | デジタルサーボ フォーマー 110t | アイダ | NS1-1100D | 板厚0.4~3.2 | 1台 |
5 | リンクモーションプレス 150t | アイダ | NS1-1500 | 板厚0.5〜4.5 | 1台 |
6 | 80tプレス 順送仕様 | アイダ | NC1-80(1) | 板厚0.3〜3.2 | 1台 |
7 | 60tプレス 順送仕様 | アイダ | NC1-60(2) | 板厚0.2〜2.3 | 1台 |
8 | リンクモーション 60tプレス | ワシノ | PXL60AN | 板厚0.1〜2.0 | 1台 |
9 | 45tプレス 順送仕様 | 山田ドビー | SP-45CS-E | s.p.m200 | 1台 |
10 | 110tプレス 単発仕様 | ワシノ | NCT-110 | 板厚0.5〜2.0 | 1台 |
11 | 80tプレス 単発仕様 | ワシノ | PUX80 | ー | 1台 |
12 | 60tプレス 単発仕様 | アイダ | C1-6(2) | ー | 1台 |
13 | 45tプレス 単発仕様 | ワシノ | PUX45 | ー | 2台 |
14 | 油圧プレス10t | アツギ | AP-10-KL | 2次加工用 | 1台 |
15 | 油圧ベンダー8t | アマダ | CB-83 | 試作・板金用 | 1台 |
16 | ロボット 搬送装置 | KOA | PS-200 | 簡易トランスファー加工 | 2台 |
17 | 平行平面研削盤(両頭) | 富士産機 | FS-45-AN | 両面研磨 | 1台 |




金型加工用工作機
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
1 | ワイヤーカット機 | ソディック | AQ537 | 770×520×260 | 1台 |
2 | ワイヤーカット機 | ソディック | AG400 | 800×600×280 | 1台 |
3 | ワイヤーカット機 | ソディック | AQ600L | 700×520×180 | 1台 |
4 | 細穴放電加工機 | ソディック | KC1 | ー | 2台 |
5 | 放電加工機 | 三菱 | ー | ー | 1台 |
6 | 平面研削盤 | 日興 | N405A | 600×400 | 1台 |
7 | 成型研磨機 | 日興 | NFG-515 | ー | 1台 |
8 | 成型研磨機 | 岡本 | PFG-500 | ー | 1台 |
9 | 3D-CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS HYBRIDⅡ | ー | 1台 |
10 | 鏡面仕上げ機 | AERO-LAP | YT-100 | ー | 1台 |


検査機器
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
1 | 画像測定器 | ミツトヨ | QUICK-I-S | ー | 1台 |
2 | 工具顕微鏡 | ニコン | MM11 DP303 | ー | 1台 |
3 | 形状測定器 | ミツトヨ | CV-3100 | ー | 1台 |
4 | 投影機 | ミツトヨ | PV-51003 | ー | 2台 |
5 | 面粗さ測定 | ミツトヨ | SJ-210 | ー | 1台 |
6 | その他測定機器 | ミツトヨ | ー | ー | 一式 |